Guia Talla Hombre N01-N02
Guía de Tallas
Talla | CM | US |
39 | 25.5 | 8 |
40 | 26.4 | 9 |
41 | 27 | 10 |
42 | 27.5 | 10.5 |
43 | 28 | 11 |
44 | 28.5 | 11.5 |
Recuerda medir siempre tu pie previamente a comprar
Talla | CM | US |
39 | 25.5 | 8 |
40 | 26.4 | 9 |
41 | 27 | 10 |
42 | 27.5 | 10.5 |
43 | 28 | 11 |
44 | 28.5 | 11.5 |
Recuerda medir siempre tu pie previamente a comprar